高品質・低コストを追求したタイルリブダクト
タイルリブダクトは、素材の強度アップによって鉄板の厚みを従来の1.0mmから0.6mmにまで減らし、軽量化を図ったダクトです。重量は従来工法で製作したダクトの60%。軽量化によって原材料の使用量を削減することで、コストダウンも実現しています。
特許出願2000-56100
意匠登録2000-4236
タイルリブダクトの特長
1.骨組みによって素材強化
素材にダイヤ格子の形をしたリブ(骨組み)を組み入れることで、強度アップ。
| 2kgの荷重をかけた強度テストの結果比較 | |||
|---|---|---|---|
| 厚さ0.6mm | リブなし | たわみ約5.2cm | 2.2cm減! |
| リブあり | たわみ約3.0cm | ||
| 厚さ0.5mm | リブなし | たわみ約5.6cm | 2.3cm減! |
| リブあり | たわみ約3.3cm | ||
※1,000mm×700mmの平板で試験
2.生産性向上・経費削減
軽量化によって取り扱う原料を節約できるうえ、現地での施工も低負担化。スムーズに施工を終えられるので、工事にかかる人件費も削減できます。
3.輸送コストを削減
軽量化により、輸送に必要な車両台数を半減。燃料節約により輸送コストをカットできるほか、環境保護に貢献しています。
(例)ダクト寸法1600×500×1740の場合重量比較

2023年1月現在
| タイルリブダクトのおもな施工実績 | |||
|---|---|---|---|
| 現場名 | 設備会社 | 現場名 | 設備会社 |
| 所沢西口再開発 | (株)九電工 | ニコンセルイノベーション | 三機工業(株) |
| 損保ジャパン | 新菱冷熱工業(株) | 草加バリエ | 東洋熱工業(株) |
| 晴海三丁目 | 新菱冷熱工業(株) | 晴海5-7街区 | (株)きんでん |
| 品川東口地域冷暖房施設 | 第一工業(株) | 海老名駅前中央地区再開発 4.5地区 | 高砂熱学工業(株) |
| 我孫子生涯学習センター | (株)大氣社 | 海老名駅前中央地区再開発 7.8.9地区 | 高砂熱学工業(株) |
| UMCジャパン | 高砂熱学工業(株) | 小田急厚木ホテル | 高砂熱学工業(株) |
| 大宮サティ | 高砂熱学工業(株) | M.M.TOWERS | 高砂熱学工業(株) |
| コープビル | 高砂熱学工業(株) | ゼネラル石油 | 大成設備(株) |
| 赤坂プリンスホテル | 高砂熱学工業(株) | 創価学会 | 高砂熱学工業(株) |
| 国際赤坂ビル | 大成建設(株) | 東急ハーベスト | 高砂熱学工業(株) |
| 千葉中央コミュニティセンター | 友智産業(株) | 海洋文化ゾーン | 大成設備(株) |
| 清川住電 | 高砂熱学工業(株) | アルバック三期 | 高砂熱学工業(株) |
| 神保町一丁目再開発 | 新日本空調(株) | ゼンショー | 高砂熱学工業(株) |
| 東品川四丁目 F棟 | 高砂熱学工業(株) | 凸版印刷坂戸 | 高砂熱学工業(株) |
| バンダイ新本社ビル | ダイダン(株) | 太陽生命本社ビル | 高砂熱学工業(株) |
| (株)アルバック本社・工場 | 高砂熱学工業(株) | ニコン越谷 | 高砂熱学工業(株) |
| 神保町一丁目再開発 | 新日本空調(株) | 読売新聞王子 | 高砂熱学工業(株) |
| ホームセンターコナン保土ヶ谷 | 日比谷総合設備 | 二番町プロジェクト | 高砂熱学工業(株) |
| 44街区暫定商業施設 | きんでん | ビバホーム | (株)大氣社 |
| ルームズ大正堂新横浜 | 高砂熱学工業(株) | そごう大宮店 | 高砂熱学工業(株) |
| 佐倉清掃工場 | 高砂熱学工業(株) | 城西国際大学 | 高砂熱学工業(株) |
| 千葉日産幕張 | 三機工業(株) | 浜離宮プロジェクト | 三機工業(株) |
| 新藤両国本社ビル | 高砂熱学工業(株) | 二番町プロジェクト | 高砂熱学工業(株) |
| 三井室町本社ビル | 三機工業(株) | 昭和の森 | ダイダン(株) |
| 芝浦1丁目 | ダイダン(株) | ||
※タイルリブダクトの試験報告書はこちら
